Contributi per il settore dell’autotrasporto merci conto terzi
Pubblicato il Decreto 97 del 12 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativo al Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Si tratta di una agevolazione destinata al rinnovamento eco sostenibile del parco veicolare tramite l’eliminazione dal mercato dei mezzi più obsoleti e l’acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica e/o di attrezzature pertinenti.
Le agevolazioni sono riconosciute ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI, per le tipologie di veicoli e attrezzature previste dal decreto, ACQUISTATI A DECORRERE dal 24.05.2023.
Nel seguito l’elenco delle agevolazioni:
Riferimento normativo | Tipologia di veicolo/dispositivo | Massa complessiva | Contributo unitario (per ogni veicolo) | ||
Art. 5, co.1 | A trazione alternativa a metano CNG ibrida (diesel/elettrico) | Pari o superiore a 3,5 Ton Fino a 7 Ton | euro 4.000 | ||
Lettera “a” | Elettrico | Pari o superiore a 3,5 Ton Fino a 7 Ton | euro 14.000 | ||
Elettrico | Superiore a 7 Ton | euro 24.000 | |||
Art. 5, co.1 | A trazione alternativa ibrida (diesel /elettrico) a metano CNG | Superiore a 7 Ton Fino a 16 Ton | euro 9.000 | ||
Lettera “b” | A trazione alternativa gas naturale liquefatto LNG e CNG ibrida (diesel /elettrico) | Superiore a 16 Ton | euro 24.000 | ||
Art. 5, co.1 Lettera “c” | Dispositivi idonei per la riconversione in autoveicoli elettrici | Fino a 3,5 Ton | 40% dei costi ammissibili comprensivi del dispositivo e dell’allestimento (Massimo euro 2.000) | ||
Art. 5, co. 3 | Veicoli commerciali leggeri Euro VI step E | Superiore a 7 Ton Fino a 16 Ton | euro 7.000 | ||
Art. 5, co. 3 | Veicoli commerciali leggeri Euro VI step E | Superiore a 16 Ton | euro 15.000 | ||
Art. 5, co. 4 | Veicoli commerciali leggeri Euro 6 EEuro VI step E | Pari o superiore a 3,5 Ton e fino A 7 Ton Con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia | euro 3.000 | ||
Art. 5, co. 5 | Rimorchi-semirimorchi adibiti al combinato ferroviario ( UIC 596-5) o marittimo(IMO) ovvero conformi a entrambe le normative; rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 Ton allestiti per trasporti in regime ATP | Piccola impresa = 20% costi | Max € 5.000 | Con rottamazione € 7.000 | |
Media impresa = 10% costi |
I termini per presentare domanda si sono aperti il 26 giugno 2023 e si chiuderanno l’11 agosto 2023. La domanda va presentata tramite PEC dell’impresa richiedente.
Per maggiori informazioni :
Maestri Davide | Tel. 0521.227295 | dmaestri@prefinaparma.it;
Paola Malvisi | Tel. 0521.227289 | pmalvisi@prefinaparma.it